Terminarze i wyniki
Runda zasadnicza
| Tabela | ||||
| M-ce | Nazwa Drużyny | Mecze | Punkty | Sety |
|---|---|---|---|---|
1 | PGE Skra Bełchatów | 16 | 40 | 44 : 16 |
2 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 16 | 36 | 41 : 18 |
3 | Asseco Resovia Rzeszów | 16 | 34 | 38 : 19 |
4 | Delecta Bydgoszcz | 16 | 29 | 36 : 26 |
5 | Jastrzębski Węgiel | 16 | 29 | 37 : 28 |
6 | Tytan AZS Częstochowa | 16 | 19 | 22 : 35 |
7 | Fart Kielce | 16 | 18 | 26 : 37 |
8 | AZS Politechnika Warszawska | 16 | 17 | 28 : 39 |
9 | Indykpol AZS UWM Olsztyn | 16 | 10 | 16 : 41 |
10 | Lotos Trefl Gdańsk | 16 | 8 | 13 : 42 |
| Kolejka 16 - 18.02.2012 | ||||
| Gospodarze | Goście | Wynik | Sety | |
|---|---|---|---|---|
| Lotos Trefl Gdańsk | Tytan AZS Częstochowa | 1:3 |
18:25, 20:25, 27:25, 24:26 | |
| Asseco Resovia Rzeszów | AZS Politechnika Warszawska | 3:0 |
25:19, 25:22, 25:17 | |
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Delecta Bydgoszcz | 3:2 |
25:21, 17:25, 21:25, 25:18, 15:12 | |
| PGE Skra Bełchatów | Jastrzębski Węgiel | 3:0 |
25:18, 25:23, 25:21 | |
| Fart Kielce | Indykpol AZS UWM Olsztyn | 3:1 |
25:21, 25:19, 24:26, 25:20 | |