CIEKAWOSTKI
| LICZBY DELECTY po I rundzie sezonu 2009/2010 | ||
| 3 | tyle razy MVP meczu wybierany był Grzegorz Szymański | |
| 71 | tyle minut trwał najkrótszy mecz Delecty (0:3 ze Skrą) | |
| 138 | tyle minut trwał najdłuższy mecz Delecty (2:3 z AZS Częstochową) | |
| KIBICE BIJĄ REKORDY | |
| w sezonie 2007/08 na trybunach "Łuczniczki" zasiadło średnio 1950 kibiców, sezon temu już 2854, a w listopadzie 2009 na meczu ze Skrą wypełnili halę po brzegi - 6000! | |
| w ciągu 9 sezonów rozgrywania profesjonalnej ligi męskiej siatkówki liczba widzów podwoiła się: średnio 1082 kibiców (sezon 2000/01) - 2104 (sezon 2008/09) | |
| Rekordy PLUS LIGI sezonu 2008/2009 | ||||
| RODZAJ | Nr meczu | ZESPOŁY | WYNIKI | CZAS |
|---|---|---|---|---|
| Najdłuższy mecz | 16 PO | ZAKSA – Asseco Resovia | 2:3 (29:31, 18:25, 25:20, 25:22,13:15) | 148 min. |
| Najkrótszy mecz | 53 FZ | Jastrzębski Węgiel – Jadar Sport | 3:0 (25:19, 25:17, 25:13) | 60 min. |
| Najdłuższy set | 04 FZ | Jastrzębski Węgiel – Delecta Byd. | 37 : 39 | 44 min. |
| Najkrótszy set | 86 FZ | Trefl Gdańsk – Asseco Resovia | 11 : 25 | 20 min. |
| Najdłuższy V set | 65 FZ | AZS UWM Olsz – Domex AZS Cz. | 19 : 21 | 22 min. |
| Najkrótszy V set | 49 FZ | Delecta Byd. – Jastrzębski Węgiel | 15 : 8 | 13 min. |
| Najwięcej widzów na meczu | 23 FZ 34 FZ 09 PO |
Asseco Resovia – PGE Skra Beł. Delecta Byd. – PGE Skra Beł. Delecta Byd. – PGE Skra Beł. |
5000 5000 5000 |
- |
| Najmniej widzów na meczu | 25 PO | AZS UWM Olsz. – Delecta Byd. | 500 | - |
| W PlusLidze rozegrano 130 meczów (FZ 90 + 40 PO) |
| Wynik 3 : 0 w 44 spotkaniach (FZ 33 + 11 PO) |
| Wynik 3 : 1 w 56 spotkaniach (FZ 34 + 22 PO) |
| Wynik 3 : 2 w 30 spotkaniach (FZ 23 + 7 PO) |
| ŻÓŁTE KARTKI – 15 (9 FZ + 6 PO) |
| Liczba widzów na meczach PLUSLIGI w 9 sezonach | |||
| SEZON | Liczba meczów | Liczba widzów | Średnio na mecz |
|---|---|---|---|
| 2000/2001 | 145 | 156960 | 1082 |
| 2001/2002 | 140 | 154410 | 1103 |
| 2002/2003 | 137 | 161150 | 1168 |
| 2003/2004 | 137 | 191370 | 1387 |
| 2004/2005 | 129 | 187405 | 1452 |
| 2005/2006 | 132 | 210250 | 1593 |
| 2006/2007 | 135 | 253450 | 1877 |
| 2007/2008 | 138 | 247550 | 1794 |
| 2008/2009 | 130 | 273470 | 2104 |
| Razem | 1223 | 1800015 | 1472 |
| Rekordy BKSCh Delecta w Sezonie 2006/2007 | |||
| RODZAJ | Data meczu | ZESPOŁY | CZAS/Ilość widzów |
|---|---|---|---|
| Najdłuższy mecz | 07.06.2007 | BKSCh Delecta – Joker Piła | 2 godz. 21 min. |
| Najkrótszy mecz | 11.02.2007 | Jastrzębski Węgiel – BKSCh Delecta | 1 godz. 10 min. |
| Najdłuższy set | 07.06.2007 | BKSCh Delecta – Joker Piła | 34 min. |
| Najkrótszy set | 16.12.2006 | BKSCh Delecta – Jastrzębski Węgiel | 20 min. |
| Najwięcej widzów na meczu | 16.12.2006 | BKSCh Delecta – Jastrzębski Węgiel | 3800 widzów |



